Diğer Fotoğraflar
| FİRMA ÜNVANI | HÜR KİMYA TİC. A.Ş. |
| MERSİS NO | 0464069775900029 |
| MERKEZ ADRESİ | Nispetiye cad.Nispetiye On Rezidans.No:10 .K:3 .D:28 Levent Beşiktaş-İSTANBUL |
| TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE | 167.500.000,00 TL |
| ÖDENEN SERMAYE | 162.275.000,00 TL |
YÖNETİM KURULU |
MUHİTTİN ORHON |
| MUSTAFA MERT ORHON | |
| ALİ ORKUN ORHON | |
| BAĞLI OLDUĞU SİCİL | İSTANBUL TİCARET SİCİL MEMURLUĞU |
| TİCARET SİCİL NO | 144212 |
| VERGİ DAİRESİ | YENİKAPI |
| VERGİ NO | 464 069 7759 |
| DÖNEM | 01/2022-12/2022 |
| DENETÇİ ADI SOYADI | GÖRÜŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
| SİCİL NO | BDK/2018/264 |
| YERLEŞİM YERİ / MERKEZİ |